
ورود به سایت
لینک های مفید
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.
لیست دانش آموختگان
مشاهده لیست تمام دانش آموختگان
تمام موارد یافت شده : 70,546
نمایش موارد : 45301 تا 100
| نام و نام خانوادگی | سال ورود | دانشکده | رشته تحصیلی | |
|---|---|---|---|---|
| 81040 | حمید علیکی | 1379 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی |
| 73071 | عصمت علیکی | 1376 | آموزشكده كشاورزي شيروان | تکنولوژی تولیدات گیاهی |
| 112176 | سمیرا علیلو | 1388 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - سازه های آبی |
| 52185 | ابراهیم علیمحمدی | 1367 | الهيات شهيد مطهري | دبیری الهیات و معارف اسلامی |
| 65746 | بتول علیمحمدی | 1374 | علوم پايه | زمین شناسی |
| 61831 | حسن علیمحمدی | 1372 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات عرب |
| 67768 | عصمت علیمحمدی | 1374 | تربيت بدنى | دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی |
| 58812 | علی علیمحمدی | 1371 | علوم پايه | زمین شناسی |
| 89614 | حمید علیمددی خادر | 1382 | مهندسي | مهندسی عمران - عمران |
| 83280 | سمیه علیمرادی | 1380 | علوم پايه | فیزیک |
| 91170 | عفت علیمرادی | 1382 | علومتربيتى و روانشناسى | علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی |
| 55105 | علی اقا علیمرادی | 1369 | ادبيّات و علوم انسانى | علوم اجتماعی |
| 65924 | لیلا علیمرادی | 1374 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات |
| 81429 | لیلا علیمرادی | 1379 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز |
| 96074 | لیلا علیمرادی | 1383 | كشاورزى | زراعت-گرایش علفهای هرز |
| 96516 | نبی اله علیمرادی | 1384 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی |
| 58164 | جواد علیمرادی سراسیاب | 1370 | تربيت بدنى | دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی |
| 62269 | مژگان علیمرادی شیخها | 1372 | علوم رياضي | دبیری ریاضی |
| 112039 | اعظم علیمردانی | 1388 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی |
| 80553 | بهناز علیمردانی | 1379 | علوم رياضي | ریاضی محض |
| 68686 | عصمت علیمردانی | 1375 | ادبيّات و علوم انسانى | تاریخ |
| 91950 | عمران علیمردانی | 1382 | علوم اداري واقتصاد | علوم اقتصادی |
| 45456 | مجی-د علیمردانی | 1362 | مهندسي | مهندسی عمران - عمران |
| 96209 | محمد علیمردانی | 1383 | ادبيّات و علوم انسانى | جغرافیا - برنامه ریزی شهری |
| 102306 | محمد علیمردانی | 1385 | علوم پايه | شیمی گرایش کاربردی |
| 57007 | مرجان علیمردانی | 1370 | مهندسي | مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات |
| 70130 | میترا علیمردانی | 1375 | علوم پايه | دبیری فیزیک |
| 107431 | مریم علیمردانی بجستانی | 1386 | ادبيّات و علوم انسانى | جغرافیا انسانی - روستایی |
| 92179 | محمد علیمردانی ریوش | 1382 | الهيات شهيد مطهري | آموزش دینی وعربی |
| 55175 | صفر علیمرزائی | 1369 | علوم پايه | دبیری شیمی |
| 101773 | رسول علیمی | 1385 | علوم رياضي | آمار |
| 95318 | فاطمه علیمی | 1383 | علوم اداري واقتصاد | حسابداری |
| 86691 | یاسمن علیمی | 1381 | مهندسي | مهندسی کامپیوتر - سخت افزار |
| 78884 | بتول علیمیرزائی | 1378 | علومتربيتى و روانشناسى | علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی |
| 63401 | سعید علیمیرزائی | 1373 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی |
| 102257 | ملیحه علیمیرزائی | 1385 | علوم پايه | زیست شناسی گرایش علوم جانوری |
| 73072 | زهره علیمیرزایی | 1376 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان |
| 70687 | کتایون علیمیرزایی | 1375 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی |
| 66630 | محمدرضا علیمیرزایی | 1374 | مهندسي | مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل) |
| 75746 | مهدی علیمیرزایی | 1377 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات انگلیسی |
| 97660 | فاطمه علین | 1384 | علوم پايه | فیزیک |
| 61178 | عباس علینقی زاده لنگری | 1372 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی |
| 110930 | فاطمه علیون | 1387 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان |
| 54043 | محمدحسین علیین | 1368 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی |
| 83199 | ملیحه علیین | 1380 | علومتربيتى و روانشناسى | کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی |
| 99129 | وجیهه عم رضا | 1384 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث |
| 110174 | میثم عماد | 1387 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی |
| 80954 | بهاره عمادزاده | 1379 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی |
| 93388 | بهاره عمادزاده | 1383 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی |
| 103983 | بهاره عمادزاده | 1385 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی |
| 85683 | ترانه عمادزاده | 1381 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فرانسه |
| 58787 | خاطره عمادزاده | 1371 | علوم پايه | زیست شناسی گرایش علوم گیاهی |
| 71521 | خاطره عمادزاده | 1376 | علوم پايه | زیست شناسی گرایش علوم گیاهی |
| 98317 | فاطمه عمادعشقی | 1384 | علوم اداري واقتصاد | علوم اقتصادی - اقتصاد نظری |
| 96319 | محمد عمادعشقی | 1383 | تربيت بدنى | تربیت بدنی و علوم ورزشی |
| 112369 | محمد عمادعشقی | 1388 | تربيت بدنى | تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی |
| 70839 | ابراهیم عمادی | 1375 | ادبيّات و علوم انسانى | تاریخ |
| 65397 | ریحانه عمادی | 1374 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فارسی |
| 88575 | سارا عمادی | 1382 | علوم اداري واقتصاد | علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی |
| 48815 | سعید عمادی | 1366 | مهندسي | مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات |
| 94853 | سلیمه عمادی | 1383 | علوم پايه | زیست شناسی گرایش علوم گیاهی |
| 68444 | سیدعماد عمادی | 1375 | مهندسي | مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی |
| 67221 | فاطمه عمادی | 1374 | علوم پايه | زیست شناسی گرایش عمومی |
| 80025 | فاطمه عمادی | 1379 | علوم اداري واقتصاد | علوم اقتصادی - اقتصاد نظری |
| 70265 | محبوبه عمادی | 1375 | علوم پايه | زیست شناسی |
| 60702 | محمد عمادی | 1372 | ادبيّات و علوم انسانى | جغرافیا |
| 70455 | محمد عمادی | 1375 | علوم رياضي | آمار |
| 96172 | مریم عمادی | 1383 | علوم اداري واقتصاد | علوم اقتصادی - اقتصاد نظری |
| 80932 | مژده عمادی | 1379 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم دامی |
| 93355 | مژده عمادی | 1383 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام |
| 57022 | مهدی عمادی | 1370 | علوم رياضي | آمار |
| 65362 | مهدی عمادی | 1374 | علوم رياضي | آمار ریاضی |
| 71027 | مهدی عمادی | 1376 | علوم رياضي | آمار |
| 78207 | نظام عمادی | 1378 | ادبيّات و علوم انسانى | آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان |
| 73084 | مجتبی عمادی بایگی | 1376 | علوم پايه | زیست شناسی گرایش علوم جانوری |
| 53828 | مجید عمادی پور | 1368 | علوم پايه | دبیری زیست شناسی |
| 100648 | محدثه عمادی سیوکی | 1385 | علوم اداري واقتصاد | علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی |
| 113894 | محمدرحیم عمادی صابر | 1388 | آموزشكده كشاورزي شيروان | کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی |
| 105184 | اعظم عمادی فر | 1386 | علومتربيتى و روانشناسى | مدیریت آموزشی |
| 50112 | نرگس عمادی کاخکی | 1366 | ادبيّات و علوم انسانى | علوم اجتماعی |
| 90505 | سیده علیا عمادیان | 1382 | علومتربيتى و روانشناسى | روانشناسی بالینی |
| 99045 | زهرا عمارتی | 1384 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی |
| 48816 | سعید عمارتی | 1366 | مهندسي | مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات |
| 94609 | سعیده عمارتی | 1383 | علوم اداري واقتصاد | علوم اقتصادی - اقتصاد نظری |
| 78928 | سمیه عمارتی | 1378 | علومتربيتى و روانشناسى | کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی |
| 82701 | داوود عمارتی مقدم | 1380 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فارسی |
| 96554 | داوود عمارتی مقدم | 1384 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فارسی |
| 108030 | داوود عمارتی مقدم | 1386 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فارسی |
| 70505 | زهرا عمارتیان | 1375 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فارسی |
| 60202 | اسماعیل عمارلو | 1371 | علوم رياضي | ریاضی کاربرد در کامپیوتر |
| 104276 | امیدعلی عمارلو | 1385 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی |
| 54517 | حسن عمارلو | 1368 | علومتربيتى و روانشناسى | علوم تربيتي |
| 102022 | زهرا عمارلو | 1385 | علوم اداري واقتصاد | حسابداری |
| 107642 | زهرا عمارلو | 1386 | هنر نيشابور | زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور |
| 108960 | طیبه عمارلو | 1387 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث |
| 55291 | علی عمارلو | 1369 | دامپزشكي | کاردانی دامپزشکی |
| 64833 | علی عمارلو | 1373 | علوم اداري واقتصاد | حسابداری |
| 82653 | مجید عمارلو | 1380 | ادبيّات و علوم انسانى | جغرافیا - برنامه ریزی شهری |
| 61989 | محمد عمارلو | 1372 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات عرب |
| 64848 | محمد عمارلو | 1373 | الهيات شهيد مطهري | تربیت معلم قرآن مجید |
صفحه :
< 1 – 11 – 21 – 31 – 41 – 51 – 61 – 71 – 81 – 91 – 101 – 111 – 121 – 131 – 141 – 151 – 161 – 171 – 181 – 191 – 201 – 211 – 221 – 231 – 241 – 251 – 261 – 271 – 281 – 291 – 301 – 311 – 321 – 331 – 341 – 351 – 361 – 371 – 381 – 391 – 401 – 411 – 421 – 431 – 441 – 442 – 443 – 444 – 445 – 446 – 447 – 448 – 449 – 450 – 451 – 452 – 453 – 454 – 455 – 456 – 457 – 458 – 459 – 460 – 461 – 462 – 463 – 464 – 465 – 466 – 467 – 468 – 469 – 470 – 480 – 490 – 500 – 510 – 520 – 530 – 540 – 550 – 560 – 570 – 580 – 590 – 600 – 610 – 620 – 630 – 640 – 650 – 660 – 670 – 680 – 690 – 700 >


