
ورود به سایت
لینک های مفید
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.
لیست دانش آموختگان
مشاهده لیست تمام دانش آموختگان
تمام موارد یافت شده : 70,314
نمایش موارد : 1601 تا 100
| نام و نام خانوادگی | سال ورود | دانشکده | رشته تحصیلی | |
|---|---|---|---|---|
| 23243 | فاطمه احمدزاده | 1374 | علوم رياضي | دبیری ریاضی |
| 67634 | فرخه احمدزاده | 1387 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فارسی |
| 30837 | مجتبی احمدزاده | 1377 | علوم اداري واقتصاد | مديريت |
| 22461 | محدثه احمدزاده | 1374 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی |
| 14904 | مریم احمدزاده | 1371 | علوم پايه | زیست شناسی گرایش علوم گیاهی |
| 27877 | مریم احمدزاده | 1376 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی |
| 70217 | مصطفی احمدزاده | 1364 | كشاورزى | امور دامی |
| 42353 | معصومه احمدزاده | 1381 | علومتربيتى و روانشناسى | روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی |
| 27878 | ملیحه احمدزاده | 1376 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی |
| 40407 | ملیحه احمدزاده | 1380 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی |
| 65033 | مهدی احمدزاده | 1387 | علوم پايه | زمین شناسی - پترولوژی |
| 30838 | مهنوش احمدزاده | 1377 | علوم اداري واقتصاد | حقوق |
| 61808 | میلاد احمدزاده | 1386 | مهندسي | مهندسی عمران - عمران |
| 41016 | هانیه احمدزاده | 1380 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات انگلیسی |
| 34672 | محمد احمدزاده طلاتیه | 1378 | مهندسي | مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی |
| 37453 | مژده احمدزاده هروی | 1379 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فارسی |
| 39707 | علی احمدزاده بجستانی | 1380 | علوم رياضي | ریاضی کاربردی |
| 68272 | آزاده احمدزاده بنهنگی | 1388 | علوم رياضي | ریاضی محض |
| 60429 | اسماعیل احمدزاده بیدکی | 1385 | مهندسي | مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی |
| 24197 | یاسر احمدزاده زرکناری | 1375 | علوم اداري واقتصاد | مدیریت بازرگانی |
| 27112 | معصومه احمدزاده سرجامی | 1375 | ادبيّات و علوم انسانى | تاریخ |
| 30839 | ناهید احمدزاده شهری | 1377 | علوم اداري واقتصاد | مدیریت بازرگانی |
| 50890 | هانیه احمدزاده کرمانی | 1383 | علوم پايه | شیمی گرایش کاربردی |
| 13282 | زهرا احمدزاده کلات | 1370 | مهندسي | مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات |
| 11212 | زهره احمدزاده کلات | 1369 | علوم پايه | دبیری زیست شناسی |
| 48861 | مجید احمدزاده کلات | 1382 | تربيت بدنى | تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی |
| 64906 | مرتضی احمدزاده گوراب زرمیخی | 1387 | ادبيّات و علوم انسانى | جغرافیای سیاسی |
| 40418 | محمد احمدزاده نوترکی | 1380 | ادبيّات و علوم انسانى | جغرافیا - برنامه ریزی روستایی |
| 52056 | حسین احمدزاده نودیجه | 1383 | ادبيّات و علوم انسانى | تاریخ |
| 65293 | حسین احمدزاده نودیجه | 1387 | ادبيّات و علوم انسانى | تاریخ - تاریخ ایران اسلامی |
| 30513 | الهام احمدزاده هروی | 1377 | علوم پايه | فیزیک |
| 23598 | مژده احمدزاده هروی | 1374 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فارسی |
| 15290 | پرویز احمدزاده هوچ | 1371 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات عرب |
| 52737 | علی احمدسالم | 1384 | علوم اداري واقتصاد | حقوق |
| 47540 | ملیحه احمدسیماب | 1382 | ادبيّات و علوم انسانى | جغرافیا - برنامه ریزی شهری |
| 60590 | پروانه احمدطجری | 1385 | هنر نيشابور | كارداني باستانشناسي |
| 39594 | سولماز احمدغلامی | 1380 | علوم پايه | شیمی گرایش محض |
| 30431 | فاطمه احمدکلاته احمد | 1377 | علوم پايه | فیزیک |
| 40064 | بشیر احمدمحمدالصبری | 1380 | مهندسي | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
| 10311 | رضا احمدمعظم | 1368 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی |
| 30840 | بهار احمدموسی | 1377 | آموزشكده كشاورزي شيروان | تکنولوژی تولیدات گیاهی |
| 12596 | طائف احمدموسی | 1369 | علوم پايه | فیزیک کاربردی |
| 38713 | آزاده احمدمیری | 1379 | علوم رياضي | ریاضی محض |
| 2101 | سیدمحمد احمدمیری | 1364 | مهندسي | مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات |
| 11397 | سیدمحمد احمدمیری | 1369 | مهندسي | مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات |
| 44119 | مریم احمدمیری | 1381 | ادبيّات و علوم انسانى | علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی |
| 22861 | احمد احمدنژاد | 1374 | مهندسي | مهندسی برق - کنترل |
| 25633 | امید احمدنژاد | 1375 | علوم پايه | زیست شناسی گرایش علوم جانوری |
| 50477 | رضیه سادات احمدنژاد | 1383 | علوم پايه | فیزیک |
| 69995 | منصوره احمدنژاد | 1388 | آموزشكده كشاورزي شيروان | تکنولوژی مرتع و آبخیزداری |
| 70786 | مهسا احمدنژادکپورچالی | 1389 | كشاورزى | مهندسی کشاورز ی علوم دامی - طیور |
| 35237 | زهرا احمدنیا | 1378 | علوم پايه | فیزیک |
| 63420 | سیده طاهره احمدنیا | 1386 | علومتربيتى و روانشناسى | روانشناسی عمومی |
| 26514 | صدیقه احمدنیا | 1375 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات انگلیسی |
| 13935 | محمد احمدنیا | 1370 | الهيات شهيد مطهري | دبیری الهیات و معارف اسلامی |
| 62936 | محمد احمدنیا | 1386 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی |
| 55418 | مهدیه سادات احمدنیا | 1384 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی |
| 63217 | بی بی فاطمه احمدنیاء | 1386 | علومتربيتى و روانشناسى | روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی |
| 24725 | فرشید احمدنیاچنی جانی | 1375 | علوم پايه | شیمی گرایش محض |
| 18582 | جواد احمدنیافیض اباد | 1372 | مهندسي | مهندسی برق - قدرت |
| 11492 | مرضیه احمدنیافیض اباد | 1369 | علوم پايه | دبیری شیمی |
| 45524 | صادق احمدنیافیض اباد | 1382 | مهندسي | مهندسی شیمی |
| 1696 | پنجعلی احمدوش آقباش | 1362 | مهندسي | مهندسی برق - قدرت |
| 67455 | ایمان احمدوند | 1387 | علوم اداري واقتصاد | علوم سیاسی |
| 16761 | گودرز احمدوند | 1372 | كشاورزى | زراعت |
| 27686 | گودرز احمدوند | 1376 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - زراعت |
| 60102 | لیلا احمدوند | 1385 | دامپزشكي | علوم آزمایشگاهی دامپزشکی |
| 37275 | آرمیتا احمدی | 1379 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - آبیاری |
| 27881 | آمنه احمدی | 1376 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی |
| 4796 | ابراهیم احمدی | 1366 | ادبيّات و علوم انسانى | دبیری زبان و ادبیات انگلیسی |
| 43377 | ابراهیم احمدی | 1381 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات عرب |
| 30804 | ابوذر احمدی | 1377 | دامپزشكي | دامپزشکی |
| 7268 | احمد احمدی | 1367 | مهندسي | برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق |
| 21351 | احمد احمدی | 1373 | تربيت بدنى | دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی |
| 46115 | احمد احمدی | 1382 | مهندسي | مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی |
| 70106 | احمد احمدی | 1362 | مهندسي | مهندسی عمران - عمران |
| 2102 | احمدرضا احمدی | 1364 | مهندسي | مهندسی عمران - عمران |
| 25920 | ارشام احمدی | 1375 | مهندسي | مهندسی برق - الکترونیک |
| 16100 | اسمعیل احمدی | 1371 | الهيات شهيد مطهري | دبیری الهیات و معارف اسلامی |
| 59290 | اشرف احمدی | 1385 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فارسی |
| 6728 | اعظم احمدی | 1366 | تربيت بدنى | دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی |
| 20670 | اقدس احمدی | 1373 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فارسی |
| 48679 | اکبر احمدی | 1382 | تربيت بدنى | تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی |
| 43951 | الهام احمدی | 1381 | ادبيّات و علوم انسانى | جغرافیا انسانی - روستایی |
| 46508 | الهام احمدی | 1382 | علوم پايه | زیست شناسی گرایش عمومی |
| 65010 | امین احمدی | 1387 | تربيت بدنى | تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی |
| 16081 | ایت اله احمدی | 1371 | الهيات شهيد مطهري | دبیری الهیات و معارف اسلامی |
| 39164 | بتول احمدی | 1380 | علوم اداري واقتصاد | علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی |
| 63295 | بتول احمدی | 1386 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث |
| 21695 | بهاره احمدی | 1374 | دامپزشكي | دامپزشکی |
| 66357 | بهرام احمدی | 1387 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - مهندسی آب |
| 27882 | بی بی صغری احمدی | 1376 | علوم پايه | شیمی گرایش محض |
| 55456 | بی بی ملیحه احمدی | 1384 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی |
| 63983 | پریسا احمدی | 1386 | علومتربيتى و روانشناسى | روانشناسی بالینی |
| 49317 | پولاد احمدی | 1383 | ادبيّات و علوم انسانى | علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی |
| 61002 | پویان احمدی | 1386 | تربيت بدنى | تربیت بدنی و علوم ورزشی |
| 40284 | تکتم احمدی | 1380 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی |
| 64564 | جابر احمدی | 1386 | تربيت بدنى | تربیت بدنی و علوم ورزشی |
| 14660 | جعفر احمدی | 1371 | علوم رياضي | آمار |
| 21431 | جعفر احمدی | 1373 | علوم رياضي | آمار |
صفحه :
< 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 43 – 53 – 63 – 73 – 83 – 93 – 103 – 113 – 123 – 133 – 143 – 153 – 163 – 173 – 183 – 193 – 203 – 213 – 223 – 233 – 243 – 253 – 263 – 273 – 283 – 293 – 303 – 313 – 323 – 333 – 343 – 353 – 363 – 373 – 383 – 393 – 403 – 413 – 423 – 433 – 443 – 453 – 463 – 473 – 483 – 493 – 503 – 513 – 523 – 533 – 543 – 553 – 563 – 573 – 583 – 593 – 603 – 613 – 623 – 633 – 643 – 653 – 663 – 673 – 683 – 693 – 703 >


