
لیست دانش آموختگان
مشاهده لیست تمام دانش آموختگان
تمام موارد یافت شده : 99,230
نمایش موارد : 19601 تا 100
نام و نام خانوادگی | سال ورود | دانشکده | رشته تحصیلی | |
---|---|---|---|---|
19601 | نوشین تقوی کنی | 1371 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی |
19602 | حسین تقوی گرجی | 1389 | ادبيّات و علوم انسانى | مدیریت امور شهری |
19603 | محمد تقوی گلیان | 1375 | ادبيّات و علوم انسانى | دبیری زبان و ادبیات انگلیسی |
19604 | ملیحه تقوی مظلوم | 1377 | ادبيّات و علوم انسانى | جغرافیا - برنامه ریزی شهری |
19605 | فهیمه تقوی مندی | 1385 | علوم اداري واقتصاد | حقوق |
19606 | فهیمه تقوی مندی | 1389 | علوم اداري واقتصاد | حقوق خصوصی |
19607 | سیدعبدالحمید تقوی نژادعروه | 1366 | الهيات شهيد مطهري | دبیری الهیات و معارف اسلامی |
19608 | نفیسه تقوی نصر | 1388 | علوم پايه | شیمی گرایش محض |
19609 | راحله تقوی نصرالله زاده | 1386 | مهندسي | مهندسی صنایع - صنایع |
19610 | راحله تقوی نصراله زاده | 1390 | مهندسي | مهندسی صنایع - صنایع |
19611 | هدیه تقوی نصراله زاده | 1389 | علومتربيتى و روانشناسى | علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی |
19612 | ابوالفضل تقوی نوغاب | 1394 | ادبيّات و علوم انسانى | مترجمی زبان عربی |
19613 | فرشید تقوی نیا | 1377 | علوم اداري واقتصاد | علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی |
19614 | نفیسه تقوی نیا | 1375 | علومتربيتى و روانشناسى | کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی |
19615 | محمدزمان تقویان | 1366 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی |
19616 | سیداحمد تقویان نوغان | 1385 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات انگلیسی |
19617 | سیدوحید تقویان نوغان | 1377 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی |
19618 | محمد نسیم تقی | 1394 | علوم پايه | فیزیک گرایش ذرات بنیادی |
19619 | اکبر تقی زاده | 1378 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام |
19620 | احسان تقی زاده طوسی | 1379 | علوم پايه | فیزیک |
19621 | بهاره تقی زاده سرشوری | 1380 | مهندسي | مهندسی برق - مخابرات |
19622 | آتنا تقی آبادی | 1382 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات عرب |
19623 | اکرم تقی آبادی | 1386 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان |
19624 | حمید تقی آبادی | 1380 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فارسی |
19625 | حمیدرضا تقی آبادی | 1371 | الهيات شهيد مطهري | دبیری الهیات و معارف اسلامی |
19626 | راضیه تقی آبادی | 1379 | علوم پايه | فیزیک |
19627 | راضیه تقی آبادی | 1389 | علوم پايه | فیزیک گرایش ذرات بنیادی |
19628 | سمیه تقی آبادی | 1382 | ادبيّات و علوم انسانى | جغرافیا انسانی - روستایی |
19629 | سمیه تقی آبادی | 1394 | علومتربيتى و روانشناسى | علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی |
19630 | معظم تقی آبادی | 1374 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث |
19631 | مهدیه تقی آبادی | 1378 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات عرب |
19632 | الهام تقی ابادی | 1382 | آموزشكده كشاورزي شيروان | کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر |
19633 | جواد تقی ابادی | 1374 | ادبيّات و علوم انسانى | تاریخ |
19634 | حسین تقی ابادی | 1365 | علومتربيتى و روانشناسى | علوم تربیتی |
19635 | رضا تقی ابادی | 1369 | تربيت بدنى | دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی |
19636 | زری تقی ابادی | 1370 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی |
19637 | زینب تقی ابادی | 1384 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی |
19638 | فاطمه تقی ابادی | 1376 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات عرب |
19639 | محمد تقی ابادی | 1365 | علومتربيتى و روانشناسى | علوم تربیتی |
19640 | معصومه تقی ابادی | 1371 | ادبيّات و علوم انسانى | تاریخ |
19641 | زهرا تقی ئی | 1387 | هنر نيشابور | زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور |
19642 | زینب تقی ئی | 1381 | تربيت بدنى | تربیت بدنی و علوم ورزشی |
19643 | زینب تقی ئی | 1385 | تربيت بدنى | تربیت بدنی و علوم ورزشی |
19644 | فاطمه تقی پناهی | 1384 | علومتربيتى و روانشناسى | علوم کتابداری و اطلاع رسانی |
19645 | فاطمه تقی پناهی | 1393 | علومتربيتى و روانشناسى | علم اطلاعات و دانش شناسی |
19646 | جواد تقی پور | 1384 | مهندسي | مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات |
19647 | حسین تقی پور | 1371 | ادبيّات و علوم انسانى | زبانشناسی همگانی |
19648 | حسین تقی پور | 1379 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث |
19649 | رسول تقی پور | 1379 | مهندسي | مهندسی کامپیوتر - سخت افزار |
19650 | رسول تقی پور | 1384 | مهندسي | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
19651 | زهرا تقی پور | 1390 | ادبيّات و علوم انسانى | آموزش زبان انگلیسی |
19652 | سیدجمال الدین تقی پور | 1385 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات |
19653 | سیدجمال الدین تقی پور | 1389 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی |
19654 | سیدمهدی تقی پور | 1390 | منابع طبيعي و محيط زيست | مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری |
19655 | علی اکبر تقی پور | 1381 | ادبيّات و علوم انسانى | جغرافیا - برنامه ریزی شهری |
19656 | فائزه تقی پور | 1384 | علوم رياضي | ریاضی محض |
19657 | فرهاد تقی پور | 1383 | علوم اداري واقتصاد | علوم سیاسی |
19658 | فرهاد تقی پور | 1362 | كشاورزى | امور زراعی |
19659 | فریبا تقی پور | 1378 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی |
19660 | مُنا تقی پور | 1388 | علومتربيتى و روانشناسى | روانشناسی بالینی |
19661 | محمد تقی پور | 1373 | مهندسي | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
19662 | مژگان تقی پور | 1368 | ادبيّات و علوم انسانى | دبیری تاریخ |
19663 | مسلم تقی پور | 1393 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز |
19664 | معصومه تقی پور | 1374 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات عرب |
19665 | موسی تقی پور | 1386 | علوم رياضي | ریاضی کاربردی |
19666 | مهدی تقی پور | 1374 | علوم اداري واقتصاد | حقوق |
19667 | مهری تقی پور | 1376 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فرانسه |
19668 | ناصر تقی پور | 1389 | کشاورزی و منابع طبیعی شیروان | مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت |
19669 | نسرین تقی پور | 1379 | علومتربيتى و روانشناسى | علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی |
19670 | هما تقی پور | 1385 | مهندسي | مهندسی عمران - عمران |
19671 | مالک تقی پور بیرگانی | 1386 | آموزشكده كشاورزي شيروان | مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت |
19672 | حبیب اله تقی پور سهل آبادی | 1363 | علومتربيتى و روانشناسى | علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی |
19673 | بهمن تقی پور قرشی | 1385 | دامپزشكي | دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ |
19674 | مرضیه تقی پور ملامحمدقلی | 1385 | ادبيّات و علوم انسانى | مترجمی زبان روسی |
19675 | ربابه تقی پوراذر | 1385 | ادبيّات و علوم انسانى | مترجمی زبان روسی |
19676 | آزاده تقی پورجاوی | 1394 | علوم اداري واقتصاد | حقوق جزاوجرم شناسی |
19677 | علیرضا تقی پورجیردهی | 1391 | علوم رياضي | آمار اقتصادی و اجتماعی |
19678 | حمیدرضا تقی پورخوئینی | 1388 | علوم اداري واقتصاد | علوم اقتصادی - اقتصاد نظری |
19679 | لیلی تقی پورزرقری | 1385 | علومتربيتى و روانشناسى | علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی |
19680 | زهرا تقی خاکی | 1379 | مهندسي | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
19681 | عالیه تقی خانی | 1386 | هنر نيشابور | مجسمه سازی |
19682 | فیروزه تقی خواه | 1390 | علوم اداري واقتصاد | مدیریت صنعتی گرایش تولید |
19683 | زهرا تقی زادگان | 1386 | علوم اداري واقتصاد | علوم اقتصادی - اقتصاد نظری |
19684 | زهرا تقی زادگان | 1390 | علوم اداري واقتصاد | علوم اقتصادی |
19685 | کاوه تقی زادگان | 1364 | علوم رياضي | دبیری ریاضی |
19686 | آزاده تقی زاده | 1378 | علومتربيتى و روانشناسى | علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی |
19687 | آسیه تقی زاده | 1383 | علوم رياضي | آمار |
19688 | ابراهیم تقی زاده | 1378 | علوم اداري واقتصاد | مدیریت دولتی |
19689 | افسانه تقی زاده | 1383 | علومتربيتى و روانشناسى | علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی |
19690 | اکرم تقی زاده | 1383 | علوم پايه | فیزیک |
19691 | بهروز تقی زاده | 1383 | علوم رياضي | ریاضی محض |
19692 | بهروز تقی زاده | 1393 | علوم رياضي | آموزش ریاضی |
19693 | جواد تقی زاده | 1393 | مهندسي | مهندسی برق - قدرت |
19694 | حسن تقی زاده | 1353 | علوم رياضي | ریاضی |
19695 | حسن رضا تقی زاده | 1369 | مهندسي | مهندسی برق- الکترونیک |
19696 | حسین تقی زاده | 1391 | مهندسي | مهندسی کامپیوتر - سخت افزار |
19697 | راضیه تقی زاده | 1389 | الهيات شهيد مطهري | الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی |
19698 | زهرا تقی زاده | 1354 | علوم پايه | عمومی |
19699 | زینب تقی زاده | 1383 | علومتربيتى و روانشناسى | علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی |
19700 | سعید تقی زاده | 1389 | مهندسي | مهندسی عمران - سازه |
صفحه :
< 1 – 11 – 21 – 31 – 41 – 51 – 61 – 71 – 81 – 91 – 101 – 111 – 121 – 131 – 141 – 151 – 161 – 171 – 181 – 182 – 183 – 184 – 185 – 186 – 187 – 188 – 189 – 190 – 191 – 192 – 193 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198 – 199 – 200 – 201 – 202 – 203 – 204 – 205 – 206 – 207 – 208 – 209 – 210 – 211 – 212 – 213 – 223 – 233 – 243 – 253 – 263 – 273 – 283 – 293 – 303 – 313 – 323 – 333 – 343 – 353 – 363 – 373 – 383 – 393 – 403 – 413 – 423 – 433 – 443 – 453 – 463 – 473 – 483 – 493 – 503 – 513 – 523 – 533 – 543 – 553 – 563 – 573 – 583 – 593 – 603 – 613 – 623 – 633 – 643 – 653 – 663 – 673 – 683 – 693 – 703 – 713 – 723 – 733 – 743 – 753 – 763 – 773 – 783 – 793 – 803 – 813 – 823 – 833 – 843 – 853 – 863 – 873 – 883 – 893 – 903 – 913 – 923 – 933 – 943 – 953 – 963 – 973 – 983 – 993 >