
ورود به سایت
لینک های مفید
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.
لیست دانش آموختگان
مشاهده لیست تمام دانش آموختگان
تمام موارد یافت شده : 70,314
نمایش موارد : 23101 تا 100
| نام و نام خانوادگی | سال ورود | دانشکده | رشته تحصیلی | |
|---|---|---|---|---|
| 82405 | شیوا خورسند صرافان | 1386 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی |
| 87081 | هادی خورسنداکبرزاده | 1387 | علوم پايه | زمین شناسی - پترولوژی |
| 76241 | سمیرا خورسندپریزاد | 1384 | منابع طبيعي و محيط زيست | مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری |
| 47887 | سیدامیررضا خورسندپریزاد | 1375 | علوم رياضي | ریاضی کاربردی |
| 62188 | سیدسعید خورسندپریزاد | 1380 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام |
| 58420 | محمدرضا خورسندراد | 1379 | مهندسي | مهندسی برق - الکترونیک |
| 67137 | مریم خورسندراد | 1382 | مهندسي | مهندسی برق - الکترونیک |
| 79787 | ایمان خورسندعسگری | 1385 | مهندسي | مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات |
| 27933 | مریم خورسندگل چین | 1366 | علومتربيتى و روانشناسى | کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی |
| 64346 | حسین خورسندوکیل زاده | 1381 | مهندسي | مهندسی عمران - عمران |
| 61057 | احسان خورسندی | 1380 | علوم پايه | فیزیک |
| 92281 | احسان خورسندی | 1389 | علوم اداري واقتصاد | حسابداری |
| 30633 | جانعلی خورسندی | 1368 | مهندسي | مهندسی برق - الکترونیک |
| 87637 | سپیده خورسندی | 1387 | معماري و شهرسازي | مهندسی شهرسازی |
| 39254 | سکینه خورسندی | 1372 | علومتربيتى و روانشناسى | علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی |
| 36756 | سهیلا خورسندی | 1371 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فرانسه |
| 92441 | طاهره خورسندی | 1389 | كشاورزى | کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) |
| 86198 | مهدی رضا خورسندی | 1387 | علوم رياضي | ریاضی محض گرایش جبر |
| 65848 | سیما خورسندی شیرغان | 1381 | علومتربيتى و روانشناسى | کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی |
| 55158 | بی بی راهله خورسندی یزدانیان | 1378 | علومتربيتى و روانشناسى | علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی |
| 71760 | محمدحسین خورسندی اکبرنژاد | 1383 | علوم اداري واقتصاد | مدیریت دولتی |
| 89144 | محمدحسین خورسندی اکبرنژاد | 1387 | علوم اداري واقتصاد | مدیریت صنعتی گرایش تولید |
| 89510 | مهدی خورسندی شامیر | 1387 | آموزشكده كشاورزي شيروان | مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی |
| 48397 | محمد خورسندی شیرغان | 1375 | علومتربيتى و روانشناسى | روانشناسی عمومی |
| 63399 | مصطفی خورسندی شیرغان | 1381 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فارسی |
| 47888 | مهدی رضا خورسندی شیرغان | 1375 | علوم رياضي | ریاضی محض |
| 89589 | مجید خورسندی علیپورزحمتکش | 1387 | تربيت بدنى | تربیت بدنی و علوم ورزشی |
| 34941 | ابوالحسن خورسندی علیزاده | 1370 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات انگلیسی |
| 85583 | شهرام خورشائی شرق | 1386 | دامپزشكي | علوم آزمایشگاهی دامپزشکی |
| 59539 | ملیحه خورشاهی | 1379 | ادبيّات و علوم انسانى | تاریخ |
| 65385 | زهرا خورشاهی سرمزده | 1381 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث |
| 35610 | لادن خورشاهی شرق | 1370 | ادبيّات و علوم انسانى | علوم اجتماعی |
| 24737 | پروین خورشاهیان | 1365 | علوم پايه | دبیری شیمی |
| 50149 | مرجان خورشاهیان | 1376 | علوم اداري واقتصاد | حسابداری |
| 35228 | مریم خورشاهیان | 1370 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فارسی |
| 25451 | بیژن خورشیدپورنوبندگانی | 1365 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی |
| 33516 | حسین خورشیدزاده | 1369 | علوم اداري واقتصاد | حسابداری |
| 27784 | محسن خورشیدزاده | 1366 | علومتربيتى و روانشناسى | روانشناسی عمومی |
| 70978 | اکرم خورشیدسخن گوی | 1383 | علوم اداري واقتصاد | مدیریت بازرگانی گرایش مالی |
| 90594 | مریم خورشیدسخن گوی | 1388 | تربيت بدنى | تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی |
| 57831 | اکرم خورشیدسخنگوی | 1379 | علوم اداري واقتصاد | مدیریت بازرگانی |
| 50150 | زینب خورشیدسوار | 1376 | ادبيّات و علوم انسانى | دبیری زبان و ادبیات انگلیسی |
| 74352 | زهرا خورشیدنام | 1384 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فارسی |
| 63226 | الهام خورشیدنژادنصرآباد | 1381 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی |
| 70427 | مریم خورشیدنژادنصرآباد | 1382 | ادبيّات و علوم انسانى | تربیت معلم زبان وادبیات فارسی |
| 70503 | زهره خورشیدوند | 1382 | دامپزشكي | علوم آزمایشگاهی دامپزشکی |
| 27624 | ابوالفضل خورشیدی | 1366 | الهيات شهيد مطهري | الهيات و معارف اسلامي |
| 29213 | جمال خورشیدی | 1367 | مهندسي | کارهای عمومی ساختمان |
| 73006 | حدیثه خورشیدی | 1383 | ادبيّات و علوم انسانى | جغرافیای انسانی - گرایش شهری |
| 73005 | زینب خورشیدی | 1383 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فارسی |
| 72460 | شادان خورشیدی | 1383 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی |
| 89217 | شادان خورشیدی | 1387 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی |
| 63865 | فاطمه خورشیدی | 1381 | علومتربيتى و روانشناسى | روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی |
| 64770 | فاطمه خورشیدی | 1381 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - خاکشناسی |
| 81003 | فاطمه خورشیدی | 1385 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی |
| 74833 | کامران خورشیدی | 1384 | دامپزشكي | علوم آزمایشگاهی دامپزشکی |
| 51904 | مجید خورشیدی | 1377 | علوم رياضي | ریاضی |
| 38031 | محمد خورشیدی | 1371 | علوم رياضي | ریاضی کاربرد در کامپیوتر |
| 72529 | محمد خورشیدی | 1383 | علوم پايه | زمین شناسی |
| 86529 | محمد خورشیدی | 1387 | علوم پايه | زمین شناسی ـ اقتصادی |
| 55381 | مریم خورشیدی | 1378 | علوم رياضي | ریاضی محض |
| 88297 | معصومه خورشیدی | 1387 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی |
| 36526 | مهدی خورشیدی | 1371 | علوم پايه | زیست شناسی گرایش علوم گیاهی |
| 26335 | نسرین خورشیدی | 1366 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات انگلیسی |
| 33740 | حسینعلی خورشیدی پاجی | 1369 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی |
| 27625 | طیبه خورشیدی تربتی | 1366 | الهيات شهيد مطهري | دبیری الهیات و معارف اسلامی |
| 64032 | نشاط خورشیدی جعفرآباد | 1381 | علوم پايه | شیمی گرایش محض |
| 47734 | نونا خورشیدی جعفرآباد | 1375 | مهندسي | مهندسی شیمی - صنایع گاز |
| 89369 | نسرین خورشیدی جعفراباد | 1385 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات عرب |
| 82914 | نشاط خورشیدی جعفراباد | 1386 | علوم پايه | شیمی - شیمی فیزیک |
| 50151 | علی خورشیدی رودمعجنی | 1376 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی |
| 63506 | علی اکبر خورشیدیان | 1381 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات انگلیسی |
| 78509 | مصطفی خورشیدیان | 1385 | مهندسي | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
| 88699 | الهه خوری | 1387 | علوم اداري واقتصاد | حقوق |
| 47138 | فاطمه خوری صالح ابادوئی | 1375 | علوم پايه | زیست شناسی گرایش علوم جانوری |
| 50152 | رضا خوسفیان | 1376 | مهندسي | مهندسی برق - قدرت |
| 24899 | هادی خوش افتخار | 1365 | ادبيّات و علوم انسانى | تاریخ |
| 43014 | محمد خوش اندام | 1374 | مهندسي | مهندسی عمران - عمران |
| 41533 | فیروزه خوش اهنگ قصر | 1373 | مهندسي | مهندسی برق - مخابرات |
| 45298 | مجتبی خوش بزم فدافن | 1374 | ادبيّات و علوم انسانى | تاریخ |
| 48689 | مریم خوش بیان | 1375 | علومتربيتى و روانشناسى | کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی |
| 50154 | فاطمه خوش حال | 1376 | علومتربيتى و روانشناسى | روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی |
| 42924 | مجتبی خوش خلق ثانی | 1373 | تربيت بدنى | دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی |
| 26977 | علیرضا خوش دست | 1366 | علوم پايه | دبیری شیمی |
| 48590 | معصومه خوش دندان | 1375 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی |
| 40981 | اسماعیل خوش رفتاررودی | 1373 | آموزشكده كشاورزي شيروان | تکنولوژی تولیدات گیاهی |
| 52914 | حمیده خوش رفتاررودی | 1377 | علوم پايه | زمین شناسی |
| 38514 | محمد خوش رو | 1372 | مهندسي | مهندسی عمران - عمران |
| 52181 | احیا خوش روز | 1377 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات انگلیسی |
| 32850 | حسین خوش روش | 1369 | تربيت بدنى | دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی |
| 25065 | محمد خوش روش | 1365 | الهيات شهيد مطهري | دبیری الهیات و معارف اسلامی |
| 34254 | عباس خوش زبان | 1370 | مهندسي | مهندسی عمران - عمران |
| 43106 | عباسی خوش زیان | 1374 | مهندسي | مهندسی عمران - خاک و پی |
| 50155 | مسعود خوش سلیقه | 1376 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات انگلیسی |
| 64889 | مسعود خوش سلیقه | 1381 | ادبيّات و علوم انسانى | آموزش زبان انگلیسی |
| 39474 | فریبا خوش سلیقه بافتی | 1372 | علومتربيتى و روانشناسى | علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی |
| 52915 | فهیمه خوش سلیقه بافتی | 1377 | علوم رياضي | ریاضی محض |
| 45641 | اسماعیل خوش سیما | 1374 | تربيت بدنى | دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی |
| 25601 | عباسعلی خوش سیما | 1365 | الهيات شهيد مطهري | دبیری الهیات و معارف اسلامی |
| 47599 | محمدرضا خوش سیما | 1375 | مهندسي | مهندسی عمران - عمران |
صفحه :
< 1 – 11 – 21 – 31 – 41 – 51 – 61 – 71 – 81 – 91 – 101 – 111 – 121 – 131 – 141 – 151 – 161 – 171 – 181 – 191 – 201 – 211 – 221 – 222 – 223 – 224 – 225 – 226 – 227 – 228 – 229 – 230 – 231 – 232 – 233 – 234 – 235 – 236 – 237 – 238 – 239 – 240 – 241 – 242 – 243 – 244 – 245 – 246 – 247 – 248 – 258 – 268 – 278 – 288 – 298 – 308 – 318 – 328 – 338 – 348 – 358 – 368 – 378 – 388 – 398 – 408 – 418 – 428 – 438 – 448 – 458 – 468 – 478 – 488 – 498 – 508 – 518 – 528 – 538 – 548 – 558 – 568 – 578 – 588 – 598 – 608 – 618 – 628 – 638 – 648 – 658 – 668 – 678 – 688 – 698 >


