
لیست دانش آموختگان
مشاهده لیست تمام دانش آموختگان
تمام موارد یافت شده : 99,199
نمایش موارد : 25601 تا 100
نام و نام خانوادگی | سال ورود | دانشکده | رشته تحصیلی | |
---|---|---|---|---|
25601 | سارا حسن پور | 1386 | آموزشكده كشاورزي شيروان | مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی |
25602 | ساعره حسن پور | 1377 | علوم اداري واقتصاد | حقوق |
25603 | سکینه حسن پور | 1383 | علوم اداري واقتصاد | مدیریت دولتی |
25604 | سمیه حسن پور | 1387 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی |
25605 | سیداکبر حسن پور | 1371 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فارسی |
25606 | سیما حسن پور | 1388 | علوم پايه | زمین شناسی |
25607 | طاهره حسن پور | 1378 | علومتربيتى و روانشناسى | روانشناسی بالینی |
25608 | علی حسن پور | 1384 | مهندسي | مهندسی برق- الکترونیک |
25609 | علی حسن پور | 1389 | علوم اداري واقتصاد | مدیریت بازرگانی گرایش تحول |
25610 | علی اکبر حسن پور | 1373 | علوم پايه | دبیری شیمی |
25611 | فاطمه حسن پور | 1382 | علوم اداري واقتصاد | مدیریت بازرگانی |
25612 | فاطمه حسن پور | 1384 | علوم اداري واقتصاد | مدیریت بازرگانی |
25613 | فاطمه حسن پور | 1387 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی |
25614 | فرزانه حسن پور | 1390 | علوم اداري واقتصاد | حقوق جزاوجرم شناسی |
25615 | فهیمه حسن پور | 1385 | علوم اداري واقتصاد | حسابداری |
25616 | کریم حسن پور | 1389 | كشاورزى | علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک کمی) |
25617 | محمد حسن پور | 1364 | ادبيّات و علوم انسانى | جغرافیا |
25618 | محمد حسن پور | 1370 | دامپزشكي | کاردانی دامپزشکی |
25619 | محمد حسن پور | 1377 | علوم اداري واقتصاد | علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی |
25620 | محمد حسن پور | 1389 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - آب |
25621 | محمدحسن حسن پور | 1372 | ادبيّات و علوم انسانى | تاریخ |
25622 | محمود حسن پور | 1374 | ادبيّات و علوم انسانى | دبیری علوم اجتماعی |
25623 | محمود حسن پور | 1385 | تربيت بدنى | تربیت بدنی و علوم ورزشی |
25624 | مریم حسن پور | 1381 | علومتربيتى و روانشناسى | کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی |
25625 | مریم حسن پور | 1389 | معماري و شهرسازي | مهندسی شهرسازی |
25626 | مژگان حسن پور | 1384 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فارسی |
25627 | مژگان حسن پور | 1390 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فارسی |
25628 | مسعود حسن پور | 1368 | علوم رياضي | دبیری ریاضی |
25629 | معصومه حسن پور | 1391 | پردیس دانشگاهی | آموزش زبان انگلیسی |
25630 | مهسا حسن پور | 1392 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی |
25631 | مهناز حسن پور | 1393 | مهندسي | مهندسی صنایع |
25632 | میثم حسن پور | 1388 | علوم اداري واقتصاد | علوم سیاسی |
25633 | ندا حسن پور | 1386 | ادبيّات و علوم انسانى | علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی |
25634 | نسیم حسن پور | 1384 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی |
25635 | نسیم حسن پور | 1388 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی |
25636 | یاسر حسن پور | 1388 | منابع طبيعي و محيط زيست | مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی |
25637 | یاسین حسن پور | 1393 | مهندسي | مهندسی برق - مخابرات |
25638 | یونس حسن پور | 1388 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور |
25639 | علیرضا حسن پور تقی آباد | 1370 | علوم پايه | دبیری زیست شناسی |
25640 | سمیه حسن پور دربان | 1382 | مهندسي | مهندسی برق - قدرت |
25641 | حیدر حسن پور دلاور | 1355 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی |
25642 | لیلی حسن پور ده نوی | 1389 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی |
25643 | محمود حسن پور دهنوی | 1387 | مهندسي | مهندسی برق - مخابرات |
25644 | ناهید حسن پور علیخانقلعه | 1388 | آموزشكده كشاورزي شيروان | کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی |
25645 | افسانه حسن پور کاریزکی | 1388 | علوم رياضي | ریاضی کاربردی |
25646 | محمود حسن پور گل ریز | 1380 | مهندسي | مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات |
25647 | حسن حسن پور منصور | 1364 | مهندسي | جوشكاري |
25648 | مائده حسن پور منصور | 1387 | علوم پايه | شیمی - شیمی آلی |
25649 | مائده حسن پور منصور | 1389 | علوم پايه | شیمی - شیمی آلی |
25650 | غلامحسین حسن پور یخدانی | 1366 | مهندسي | مهندسی عمران - عمران |
25651 | ملیحه محبوبه حسن پورازغدی | 1375 | ادبيّات و علوم انسانى | دبیری زبان و ادبیات فارسی |
25652 | ایلار حسن پوراقدم | 1385 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فرانسه |
25653 | رضا حسن پورامیری | 1372 | مهندسي | مهندسی شیمی - صنایع گاز |
25654 | احمدرضا حسن پورامیری گلیان | 1366 | ادبيّات و علوم انسانى | تاریخ |
25655 | صدیقه حسن پوران | 1389 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی |
25656 | فاطمه حسن پوراهلم | 1375 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات عرب |
25657 | سمیرا حسن پورباشی | 1382 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم دامی |
25658 | سمیرا حسن پورباشی | 1388 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام |
25659 | خیرالله حسن پوربنی تاک | 1393 | ادبيّات و علوم انسانى | مترجمی زبان عربی |
25660 | اکبر حسن پوربیزکی | 1363 | مهندسي | مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات |
25661 | مریم حسن پورثانی | 1377 | علوم رياضي | ریاضی محض |
25662 | طاهره حسن پورثانی مرندیز | 1381 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی |
25663 | سوسن حسن پورحیدری | 1387 | مهندسي | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
25664 | امین حسن پورخیرآبادی | 1383 | علومتربيتى و روانشناسى | روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی |
25665 | سمیه حسن پوردربان | 1372 | مهندسي | مهندسی برق - قدرت |
25666 | سمیه حسن پوردربان | 1377 | مهندسي | مهندسی برق - قدرت |
25667 | ارسلان حسن پوردهنوی | 1374 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات انگلیسی |
25668 | حسین حسن پوردهنوی | 1379 | علوم اداري واقتصاد | علوم سیاسی |
25669 | زهرا حسن پوردهنوی | 1387 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی |
25670 | محمود حسن پوردهنوی | 1393 | مهندسي | مهندسی برق - کنترل |
25671 | محمدرضا حسن پورشرق | 1386 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات انگلیسی |
25672 | محمدرضا حسن پورشرق | 1392 | ادبيّات و علوم انسانى | آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور ) |
25673 | سعیده حسن پورشوشتری | 1383 | علوم رياضي | ریاضی محض |
25674 | معصومه حسن پورعبداله آباد | 1369 | علومتربيتى و روانشناسى | علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی |
25675 | مجید حسن پورعزتی | 1365 | علوم پايه | دبیری زیست شناسی |
25676 | مریم حسن پورفرد | 1389 | مهندسي | مهندسی برق- الکترونیک |
25677 | مهدی حسن پورفرد | 1377 | علوم پايه | شیمی گرایش کاربردی |
25678 | صمد حسن پورفرمی | 1370 | ادبيّات و علوم انسانى | جغرافیا |
25679 | رضا حسن پورفیلشور | 1377 | علوم اداري واقتصاد | مدیریت دولتی |
25680 | غفور حسن پورقاسم ابادسفلی | 1367 | علومتربيتى و روانشناسى | روانشناسی عمومی |
25681 | افسانه حسن پورکاریزکی | 1391 | علوم رياضي | ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی |
25682 | زینب حسن پورکرانی | 1390 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی |
25683 | مرضیه حسن پورکل میشی | 1381 | علوم پايه | زیست شناسی گرایش علوم جانوری |
25684 | محمود حسن پورگل ریز | 1384 | مهندسي | مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی |
25685 | منصوره حسن پورگل میشی | 1388 | منابع طبيعي و محيط زيست | مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری |
25686 | زهره حسن پورگلمکانی | 1369 | علوم پايه | دبیری شیمی |
25687 | معصومه حسن پورگیلانجانی | 1376 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فرانسه |
25688 | شهلا حسن پورلسکوکلایه | 1370 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان |
25689 | وحید حسن پورمشهدی | 1371 | مهندسي | مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات |
25690 | عباسعلی حسن پورمقدم | 1370 | الهيات شهيد مطهري | دبیری الهیات و معارف اسلامی |
25691 | عباسعلی حسن پورمقدم | 1372 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی |
25692 | مائده حسن پورمنصور | 1383 | علوم پايه | شیمی گرایش محض |
25693 | رضا حسن پورمیدانسر | 1383 | علوم اداري واقتصاد | علوم سیاسی |
25694 | جواد حسن جانپور | 1381 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات |
25695 | جواد حسن جانپور | 1385 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی |
25696 | خاطره حسن خانی | 1384 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی |
25697 | معصومه حسن خانی | 1377 | علوم اداري واقتصاد | علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی |
25698 | مهدی حسن خانی | 1390 | علوم رياضي | ریاضی محض گرایش جبر |
25699 | حمیدرضا حسن دخت مشهدی | 1392 | مهندسي | مهندسی برق- مخابرات گرایش سیستم (آموزش محور) |
25700 | داود حسن دوست فرخانی | 1390 | ادبيّات و علوم انسانى | جغرافیا - برنامه ریزی شهری |
صفحه :
< 1 – 11 – 21 – 31 – 41 – 51 – 61 – 71 – 81 – 91 – 101 – 111 – 121 – 131 – 141 – 151 – 161 – 171 – 181 – 191 – 201 – 211 – 221 – 231 – 241 – 242 – 243 – 244 – 245 – 246 – 247 – 248 – 249 – 250 – 251 – 252 – 253 – 254 – 255 – 256 – 257 – 258 – 259 – 260 – 261 – 262 – 263 – 264 – 265 – 266 – 267 – 268 – 269 – 270 – 271 – 272 – 273 – 283 – 293 – 303 – 313 – 323 – 333 – 343 – 353 – 363 – 373 – 383 – 393 – 403 – 413 – 423 – 433 – 443 – 453 – 463 – 473 – 483 – 493 – 503 – 513 – 523 – 533 – 543 – 553 – 563 – 573 – 583 – 593 – 603 – 613 – 623 – 633 – 643 – 653 – 663 – 673 – 683 – 693 – 703 – 713 – 723 – 733 – 743 – 753 – 763 – 773 – 783 – 793 – 803 – 813 – 823 – 833 – 843 – 853 – 863 – 873 – 883 – 893 – 903 – 913 – 923 – 933 – 943 – 953 – 963 – 973 – 983 >