
لیست دانش آموختگان
مشاهده لیست تمام دانش آموختگان
تمام موارد یافت شده : 99,249
نمایش موارد : 83601 تا 100
نام و نام خانوادگی | سال ورود | دانشکده | رشته تحصیلی | |
---|---|---|---|---|
83601 | احسان معصومی خلیل اباد | 1381 | مهندسي | مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات |
83602 | سعید معصومی خلیل اباد | 1372 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - دامپروری |
83603 | سمیه معصومی خلیل اباد | 1379 | علوم پايه | زمین شناسی |
83604 | آمنه معصومی خمارتاشی | 1382 | ادبيّات و علوم انسانى | تربیت معلم زبان وادبیات فارسی |
83605 | محمد معصومی رودمعجنی | 1370 | علوم اداري واقتصاد | مدیریت |
83606 | بی بی فاطمه معصومی زاده دزفولی | 1378 | علومتربيتى و روانشناسى | علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی |
83607 | ذکیه معصومی زارع | 1392 | ادبيّات و علوم انسانى | جغرافیا و برنامه ریزی روستایی |
83608 | محمد معصومی زارع | 1373 | علومتربيتى و روانشناسى | کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی |
83609 | اسماعیل معصومی سمنگانی | 1373 | مهندسي | مهندسی مواد - ریخته گری |
83610 | ویدا معصومی شاملو | 1369 | علوم پايه | زیست شناسی گرایش علوم گیاهی |
83611 | زهره معصومی ظهرآباد | 1389 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی |
83612 | عبدالکریم معصومی فرد | 1390 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات |
83613 | مریم معصومی فریمانی | 1382 | تربيت بدنى | تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی |
83614 | زهره معصومی فهندری | 1381 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فرانسه |
83615 | حسن معصومی قوژدی | 1353 | مهندسي | راه و ساختمان |
83616 | علی معصومی کلاتی | 1371 | علوم پايه | دبیری فیزیک |
83617 | زهرا معصومی کوهبنانی | 1366 | الهيات شهيد مطهري | دبیری الهیات و معارف اسلامی |
83618 | مجید معصومی گرجی | 1378 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم دامی |
83619 | ناهید معصومی لاری | 1356 | علوم پايه | دبیری فیزیک |
83620 | فاطمه معصومی مفرد | 1372 | تربيت بدنى | تربیت بدنی و علوم ورزشی |
83621 | محمد معصومی مقدم | 1374 | تربيت بدنى | دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی |
83622 | بی بی فاطمه معصومی نامقی | 1375 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فرانسه |
83623 | زهرا معصومی نامقی | 1367 | ادبيّات و علوم انسانى | دبیری زبان و ادبیات عرب |
83624 | الناز معصومیان | 1381 | علوم رياضي | ریاضی کاربردی |
83625 | حبیب معصومیان | 1354 | علوم پايه | علوم جانوری |
83626 | ربابه معصومیان | 1387 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات عرب |
83627 | سامان معصومیان | 1392 | پردیس دانشگاهی | مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور ) |
83628 | لاله معصومیان | 1375 | علوم پايه | زمین شناسی |
83629 | محمدرضا معصومیان | 1376 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی |
83630 | محسن معصومیان بجستانی | 1391 | مهندسي | مهندسی عمران |
83631 | غلامرضا معطر | 1373 | مهندسي | مهندسی عمران - عمران |
83632 | محبوبه معظم آبادی | 1378 | علومتربيتى و روانشناسى | روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی |
83633 | امین معظمی | 1390 | معماري و شهرسازي | مهندسی معماری |
83634 | ذکیه معظمی | 1386 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی |
83635 | سیدعلی عطا معظمی | 1374 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی |
83636 | سیدعلی عطا معظمی | 1376 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی |
83637 | سیدمومن معظمی | 1351 | مهندسي | راه و ساختمان |
83638 | سیده زهرا معظمی | 1388 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی |
83639 | عاطفه معظمی | 1367 | علوم پايه | زیست شناسی گرایش علوم گیاهی |
83640 | قربانعلی معظمی | 1369 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فارسی |
83641 | ابراهیم معظمی گودرزی | 1366 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی |
83642 | اناهیتا معظمی گودرزی | 1377 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی |
83643 | مهران معظمی وحید | 1355 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات عرب |
83644 | امیر معقول | 1377 | علومتربيتى و روانشناسى | روانشناسی بالینی |
83645 | محمد علی معقول | 1383 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام |
83646 | شهره معقولی | 1366 | علوم پايه | دبیری شیمی |
83647 | حسین معلائی | 1364 | علوم پايه | زیست شناسی گرایش علوم جانوری |
83648 | زهرا معلایی | 1382 | تربيت بدنى | تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی |
83649 | ریحانه معلم | 1385 | ادبيّات و علوم انسانى | علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی |
83650 | سارا معلم | 1393 | علومتربيتى و روانشناسى | روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی |
83651 | علی معلّم | 1393 | مرکز آموزش الکترونیکی | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) |
83652 | غلامرضا معلم | 1364 | مهندسي | مهندسی عمران - عمران |
83653 | فاطمه معلم | 1390 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی |
83654 | مجید معلم | 1375 | ادبيّات و علوم انسانى | جغرافیا |
83655 | مریم معلم | 1378 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - علوم دامی |
83656 | مصطفی معلم | 1353 | علوم پايه | دبیری زیست شناسی |
83657 | مهرداد معلم | 1376 | علوم پايه | زمین شناسی |
83658 | سیدمسعود معلم پور | 1378 | علوم رياضي | ریاضی کاربردی |
83659 | فاطمه معلم بنهنگی | 1393 | كشاورزى | کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) |
83660 | سیدمسعود معلم پور | 1373 | علوم رياضي | ریاضی |
83661 | سیدهادی معلم پور | 1362 | علوم رياضي | ریاضی |
83662 | شهناز معلم تنورچه | 1365 | علومتربيتى و روانشناسى | روانشناسی عمومی |
83663 | محمدرضا معلم زاده | 1385 | مهندسي | مهندسی عمران - عمران |
83664 | فاطمه معلم علی ابادی | 1380 | علومتربيتى و روانشناسى | علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی |
83665 | حمیدرضا معلم کاریزبالائی | 1387 | مهندسي | مهندسی عمران - مهندسی آب |
83666 | رضوان معلم کاریزبالایی | 1384 | علومتربيتى و روانشناسى | روانشناسی بالینی |
83667 | رضوان معلم کاریزبالایی | 1388 | علومتربيتى و روانشناسى | روانشناسی بالینی |
83668 | افسانه معلمی | 1374 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات انگلیسی |
83669 | حسن معلمی | 1367 | علوم پايه | شیمی گرایش محض |
83670 | روح اله معلمی | 1381 | مهندسي | مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی |
83671 | روح اله معلمی | 1376 | مهندسي | مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات |
83672 | سمیه معلمی | 1382 | كشاورزى | مهندسی کشاورزی - خاکشناسی |
83673 | سیدمحمد معلمی | 1382 | الهيات شهيد مطهري | آموزش دینی وعربی |
83674 | سیدمرتضی معلمی | 1371 | مهندسي | مهندسی برق - کنترل |
83675 | فاطمه معلمی | 1384 | علومتربيتى و روانشناسى | روانشناسی عمومی |
83676 | محسن معلمی | 1371 | علوم اداري واقتصاد | مدیریت بازرگانی |
83677 | محمد معلمی | 1384 | مهندسي | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار |
83678 | محمدصادق معلمی | 1366 | مهندسي | مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات |
83679 | مهدی معلمی | 1369 | ادبيّات و علوم انسانى | دبیری زبان و ادبیات انگلیسی |
83680 | مهدی معلمی | 1378 | علوم اداري واقتصاد | مدیریت بازرگانی |
83681 | شهپر معلمی کراب | 1390 | پردیس دانشگاهی | حسابداری |
83682 | شهره معلمی کراب | 1375 | علوم رياضي | ریاضی کاربردی |
83683 | حسین معلمی لائین | 1365 | علوم پايه | زمین شناسی |
83684 | حسین معلمیان | 1392 | كشاورزى | علوم و مهندسی آب |
83685 | محمدجعفر معلمیان | 1363 | مهندسي | جوشكاري |
83686 | زهرا معمار | 1378 | علوم پايه | زیست شناسی گرایش عمومی |
83687 | مهدی معمار | 1379 | مهندسي | مهندسی کامپیوتر - سخت افزار |
83688 | راضیه معمار بهابادی | 1384 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی |
83689 | نرگس معمار بهابادی | 1390 | پردیس دانشگاهی | تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی |
83690 | حمیده معمارباشی | 1385 | علوم رياضي | آمار |
83691 | عارفه معمارباشی | 1379 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث |
83692 | علیرضا معمارباشی | 1368 | مهندسي | مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق |
83693 | کاظم معمارباشی | 1366 | ادبيّات و علوم انسانى | تاریخ |
83694 | هاشم معمارباشی | 1366 | ادبيّات و علوم انسانى | تاریخ |
83695 | مژگان معمارباشی اول | 1387 | علومتربيتى و روانشناسى | روانشناسی عمومی |
83696 | راضیه معماربهابادی | 1380 | الهيات شهيد مطهري | الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی |
83697 | نفیسه معمارپور | 1371 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات انگلیسی |
83698 | نفیسه معمارپور | 1392 | پردیس دانشگاهی | روابط بین اللمل (آموزش محور) |
83699 | امیرحسین معمارزاده | 1394 | پردیس دانشگاهی | مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی |
83700 | علی معمارزاده | 1368 | ادبيّات و علوم انسانى | زبان و ادبیات فارسی |
صفحه :
< 1 – 11 – 21 – 31 – 41 – 51 – 61 – 71 – 81 – 91 – 101 – 111 – 121 – 131 – 141 – 151 – 161 – 171 – 181 – 191 – 201 – 211 – 221 – 231 – 241 – 251 – 261 – 271 – 281 – 291 – 301 – 311 – 321 – 331 – 341 – 351 – 361 – 371 – 381 – 391 – 401 – 411 – 421 – 431 – 441 – 451 – 461 – 471 – 481 – 491 – 501 – 511 – 521 – 531 – 541 – 551 – 561 – 571 – 581 – 591 – 601 – 611 – 621 – 631 – 641 – 651 – 661 – 671 – 681 – 691 – 701 – 711 – 721 – 731 – 741 – 751 – 761 – 771 – 781 – 791 – 801 – 811 – 821 – 822 – 823 – 824 – 825 – 826 – 827 – 828 – 829 – 830 – 831 – 832 – 833 – 834 – 835 – 836 – 837 – 838 – 839 – 840 – 841 – 842 – 843 – 844 – 845 – 846 – 847 – 848 – 849 – 850 – 851 – 852 – 853 – 863 – 873 – 883 – 893 – 903 – 913 – 923 – 933 – 943 – 953 – 963 – 973 – 983 – 993 >